如何在计算机股票上面赚到钱?

APP数据显示,截止3月19日,未平仓空单比位列前三位为金风科技(02208)、中信证券(06030)、中金公司(03908),空仓比分别为28.85%、18.77%、14.69%。

未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为新城悦服务(01755)、鞍钢股份(00347)、第一拖拉机股份(00038),分别增加1.83%、1.45%、1.19%。

未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为青岛港(06198)、新东方在线(01797)、信德集团(00242),分别减少-1.40%、-0.79%、-0.79%。

前10大未平仓空仓比

股票名称 前次空仓数 本次空仓数 最新空仓比↓
金风科技(02208) 2.28 亿股 2.23 亿股 28.85%
中信证券(06030) 4.19 亿股 4.28 亿股 18.77%
中金公司(03908) 2.71 亿股 2.80 亿股 14.69%
微盟集团(02013) 2.81 亿股 3.03 亿股 13.30%
福莱特玻璃(06865) 5872.51 万股 5847.92 万股 13.00%
天能动力(00819) 1.39 亿股 1.39 亿股 12.35%
保利物业(06049) 1642.70 万股 1604.48 万股 10.46%
中升控股(00881) 2.26 亿股 2.25 亿股 9.84%
中国平安(02318) 7.19 亿股 7.14 亿股 9.59%
晨鸣纸业(01812) 4577.48 万股 4755.60 万股 9.00%

未平仓空仓比增加最大的10只股票

股票名称 上一次空仓比 最新空仓比 增加值↓
新城悦服务(01755) 0.61% 2.44% 1.83%
鞍钢股份(00347) 5.14% 6.59% 1.45%
第一拖拉机股份(00038) 5.13% 6.32% 1.19%
中粮家佳康(01610) 4.19% 5.31% 1.12%
东岳集团(00189) 1.90% 3.02% 1.12%
微盟集团(02013) 12.36% 13.30% 0.94%
康龙化成(03759) 3.09% 3.89% 0.81%
美兰空港(00357) 3.79% 4.59% 0.80%
中国铝业(02600) 5.02% 5.80% 0.78%
远大住工(02163) 3.55% 4.20% 0.66%

未平仓空仓比减少最大的10只股票

股票名称 上一次空仓比 最新空仓比 减少值↓
青岛港(06198) 2.01% 0.61% -1.40%
新东方在线(01797) 6.32% 5.53% -0.79%
信德集团(00242) 1.28% 0.50% -0.79%
中国太保(02601) 1.50% 0.85% -0.65%
金风科技(02208) 29.47% 28.85% -0.62%
中兴通讯(00763) 7.57% 7.06% -0.50%
新秀丽(01910) 4.59% 4.10% -0.49%
北京北辰实业股份(00588) 0.81% 0.33% -0.48%
石药集团(01093) 1.34% 0.92% -0.43%
HTSC(06886) 4.10% 3.67% -0.43%

备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。